| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | EXC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | HEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | NEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | TWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | UTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | WII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| © ADOFANS.NL | ||||||
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1953 |
-
|
0-8 |
| 1962 |
-
|
3-2 |
| 1963 |
-
|
3-1 |
| 1964 |
-
|
2-0 |
| 1971 |
-
|
0-0 |
| 1973 |
-
|
0-5 |
| 1976 |
-
|
0-4 |
| 1981 |
-
|
2-0 |
| 1985 |
-
|
0-2 |
| 1986 |
-
|
1-2 |
| 1990 |
-
|
0-6 |
| 1991 |
-
|
1-4 |
| 1992 |
-
|
0-3 |
| 1995 |
-
|
1-3 |
| 1996 |
-
|
1-0 |
| 1997 |
-
|
1-2 |
| 2001 |
-
|
2-1 |
| 2012 |
-
|
2-1 |
| 2021 |
-
|
1-1 |
| 2023 |
-
|
1-2 |
| Seizoen: | 1923-1924 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | zo 01-07-1923 14:30 uur |
| Locatie : | V.V. Bodegraven (Bodengraven) |
| Clubs : | A.D.O.
-
ASC 2
|
| Uitslag : | 5-1 (3-1) |
| Bezoekers : | |
| van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend. |
| onbekend |
| geen, trainer () |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Valk, Joop van der | 23j 3m 26d | |||||||||
| Es, Theo van | 28j 8m 18d | |||||||||
| Jong, Jan de | 29j 5m 10d | |||||||||
| Leersum, Jacques van | 26j 0m 27d | |||||||||
| Kloos, Joop | 28j 5m 30d | |||||||||
| Philipsen, Bernard | 27j 7m 4d | |||||||||
| Graaf, Johannes van de | 21j 6m 6d | |||||||||
| Hezik, Martin van | 27j 8m 29d | |||||||||
| Tap, Gerard | 23j 5m 4d | |||||||||
| Tap, Wim | 19j 8m 28d | |||||||||
| Winterkamp, Jaap | 29j 6m 21d | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |





















